Универсал Амино 11:7:34
K, N, P, глицин, L-глутамин, Fe, Mn, B, Cu, L-аргинин, Zn, L-валин, L-триптофан, Mo
Препаративная форма:
Порошок
Преимущества удобрения Универсал Амино 11:7:34, П:
- Повышает засухоустойчивость культуры;
- Стимулирует рост и развитие корневой системы и листового аппарата;
- Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений;
- Увеличивает урожайность культуры;
- Улучшает вегетативное развитие;
- Устраняет дефицит азота, фосфора и калия.
Состав Универсал 11:7:34 Амино:
Показатель | N общ. | P (P₂O₅) | K (K₂O) | Mn | Cu | Fe | B | Zn | Mo | Глицин | L-глутамин | L-аргинин | L-валин | L-триптофан | рН |
% | 11 | 7 | 34 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,004 | 0,35 | 0,1 | 0,025 | 0,015 | 0,01 | 2,8-3,2 |
Культура | Сроки применения | Расход препарата, л, кг/га | Расход рабочей жидкости, л/га |
Зерновые культуры | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) | 1-3 | 200-300 |
Кукуруза | |||
Соя | |||
Лен | |||
Подсолнечник | |||
Рапс | |||
Картофель | |||
Свёкла | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) | 1-4 | 200 — 300 |
Плодовые культуры | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) | 4-10 | 1000 — 1500 |
Корневые подкормки с поливом 1-3 раза в период вегетации | 8-12 | нормы, принятые в хозяйстве | |
Зернобобовые культуры | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) | 1-3 | 400 — 600 |
Овощные культуры (открытый грунт) | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) | 2-8 | 500-700 |
Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) | 8-12 | нормы, принятые в хозяйстве | |
Виноград | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) | 2-5 | 1000-1500 |
Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) | 5-12 | нормы, принятые в хозяйстве | |
Капуста белокочанная | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) | 3-7 | 200-300 |
Бахчевые культуры | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) | 2-5 | 1000-1500 |
Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) | 5-12 | нормы, принятые в хозяйстве |
Период применения:
В момент вегетации, в критические фазы развития культур.
Совместимость:
Используется совместно с пестицидами, регуляторами роста, а также адъювантами линейки Агропол. В каждом конкретном случае необходимо проверить смешиваемые компоненты на совместимость.
Гарантийный срок хранения:
3 года со дня изготовления в неповрежденной, плотно закрытой, оригинальной упаковке.
Фасовка:
Мешок 25 кг.
Температура хранения:
От +5° до +30°С