Фолирус Коколи
Органика, N, K₂O, гуминовые и фульвокислоты, P₂O₅
Препаративная форма:
Водорастворимые гранулы
Преимущества удобрения Фолирус Коколи:
- источник L-аминокислот, пептидов, витаминов и природных регуляторов роста;
- стимулирует развитие корневой системы;
- ускоряет рост и развитие вегетативных и генеративных органов растений;
- повышает коэффициент использования минеральных удобрений;
- повышает урожай и товарные качества сельхозпродукции.
Содержание питательных элементов Фолирус Коколи:
Показатель | Органика | Гуминовые и фульвокислоты | N | P₂O₅ | K₂O | рН |
% | 70 | 5 | 18,6 | 0,15 | 11,5 | 4-8 |
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
Пшеница, ячмень, рожь, овёс, тритикале яровые и озимые |
1,0 – 3,0 кг/га. Расход рабочего раствора – 50-300 л/га |
Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Кукуруза, подсолнечник |
1,0-5,0 кг/га. Расход рабочего раствора –100-300 л/га |
Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Капуста белокочанная |
1,0-6,0 кг/га. Расход рабочего раствора –300 л/га |
Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 7-12 дней |
Свёкла сахарная, свёкла столовая |
1,0-6,0 кг/га. Расход рабочего раствора –100-300 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Картофель | 1,0-6,0 кг/га. Расход рабочего раствора –100-300 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Горох | 1,0-5,0 кг/га. Расход рабочего раствора –100-300 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Соя | 1,0-5,0 кг/га. Расход рабочего раствора –100-300 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Рапс яровой и озимый | 2,0-5,0 кг/га. Расход рабочего раствора –400-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Лён-долгунец Лён-кудряш |
2,0-5,0 кг/га. Расход рабочего раствора –400-600 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Томат, огурец (открытый грунт) |
2,0-5,0 кг/га. Расход рабочего раствора –400-600 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 7-12 дней. |
Томат, огурец (защищенный грунт) | 2,0-8,0 кг/га. Расход рабочего раствора –500-2000 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-6 раза с интервалом 7-12 дней |
Яблоня, груша, слива, черешня, вишня, малина, смородина, крыжовник | 2,0-5,0 кг/га. Расход рабочего раствора –400-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Виноград | 2,0-5,0 кг/га. Расход рабочего раствора –400-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Арбуз, дыня | 2,0-5,0 кг/га. Расход рабочего раствора –400-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 7-12 дней |
Яблоня, груша, слива, черешня, вишня, малина, смородина, крыжовник, голубика | 15-20 кг/га. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза |
Томат, огурец (открытый и защищенный грунт) | 10-12 кг/га. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза |
Картофель, морковь, лук | 8-12 кг/га. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза |
Арбуз, дыня | 10-12 кг/га. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза |
Период применения:
В момент вегетации в критические фазы развития целевых культур.
Гарантийный срок хранения:
5 лет со дня изготовления в неповрежденной, плотно закрытой, оригинальной упаковке.
Фасовка:
Мешок 10 кг.
Температура хранения:
От -30С° до +30°С